货号 | 产品名3 | 中文名称 | 产品描述 |
---|---|---|---|
SJ-BA1401 | PAR650097 | Anti-PAR2 是针对蛋白酶激活受体 2 (PAR2) 的抗体。 | |
SJ-MX9290 | GB-110 | GB-110 是一种有效的,具有口服活性的,非肽类的 protease activated receptor 2 (PAR2) 激动剂,选择性诱导 PAR2 介导的 HT29 细胞内 Ca2+ 释放,EC50 值为 0.28 μM。 | |
SJ-MX9290A | GB-110 hydrochloride | GB-110 hydrochloride 是一种有效的,具有口服活性的,非肽类的 protease activated receptor 2 (PAR2) 激动剂。GB-110 hydrochloride 选择性诱导 PAR2 介导的 HT29 细胞内 Ca2+ 释放,EC50 值为 0.28 μM。 | |
SJ-MX0180A | Vorapaxar sulfate |
Vorapaxar sulfate (SCH 530348 sulfate),抗血小板活性分子,是一种选择性、口服活性和竞争性的凝血酶受体蛋白酶激活受体 (PAR-1) 拮抗剂,Ki 值为 8.1 nM。Vorapaxar sulfate 剂量依赖性抑制凝血酶受体激活肽 (TRAP) 诱导的血小板聚集。 |
|
SJ-BP0529 | Protease-Activated Receptor-2, amide | Protease-Activated Receptor-2,amide (SLIGKV-NH2) 是一种高效的蛋白酶活化受体-2 (PAR2) 活化肽。 | |
SJ-MX9490 | AZ8838 | AZ8838 是一种有效的、竞争性的、变构的、具有口服活性的 PAR2 非肽小分子拮抗剂,对 hPAR2 的 pKi 为 6.4 | |
SJ-MX7637 | GB-88 | GB-88 是一种口服、选择性的非肽类 PAR2 拮抗剂,可抑制 PAR2 介导的 Ca2+ 的释放,IC50 值为 2 µM。 | |
SJ-MX7710 | SLIGRL-NH2 | SLIGRL-NH2 (Protease-Activated Receptor-2 Activating Peptide) 是一种蛋白酶激活受体-2 (PAR-2) 激动剂。 | |
SJ-MX7717 | 2-Furoyl-LIGRLO-amide | 2-Furoyl-LIGRLO-amide 是一种有效的选择性蛋白酶激活受体2 (PAR2) 激动剂, 其 pD2 值为 7.0。 | |
SJ-MX1160 | I-191 (I191) | I-191 (I191)是一种有效选择性的蛋白酶激活受体 2 (PAR2) 拮抗剂。 | |
SJ-MX1090 | Parmodulin 2(ML161) | Parmodulin 2 (ML161) 是一种蛋白酶激活受体 1 (PAR1) 变构抑制剂,IC50 为 0.26 μM。Parmodulin 2 是一种有效的,非竞争性的 SFLLRN 诱导的 P-selectin 表达抑制剂,可以抑制体外血小板聚集和体内血小板血栓形成。 | |
SJ-MX1149 | IUN76750 | IUN76750是一种蛋白酶激活的受体 2 (PAR2) 信号通路抑制剂,具有抗炎和抗癌作用。 | |
SJ-MX4123 | SCH79797 dihydrochloride | SCH79797 dihydrochloride 是一种高效的选择性非肽蛋白酶激活受体 1 (PAR1) 拮抗剂。SCH79797 dihydrochloride 抑制高亲和力的凝血酶受体激活肽与 PAR1 的结合,IC50 值为 70 nM,Ki 为 35 nM。SCH79797 dihydrochloride 以 IC50 为 3 μM 抑制凝血酶诱导的血小板凝集。SCH79797 dihydrochloride 具有抗增殖和促凋亡作用,并限制了大鼠心脏的心肌缺血/再灌注损伤。SCH79797 dihydrochloride 还可以有效地阻止血管平滑肌细胞,内皮细胞和星形胶质细胞中的 PAR1 活化。 | |
SJ-BP0200 | TRAP-6 | 凝血酶受体激活肽6 | TRAP-6 (PAR-1 agonist peptide),一种多肽片段,是选择性的蛋白酶激活受体 1 (PAR1) 激动剂。TRAP-6 通过凝血酶受体激活人血小板。TRAP-6 对 PAR4 无活性。 |
SJ-MX4721 | SCH79797 | SCH79797 是一种高效的选择性非肽蛋白酶激活受体 1 (PAR1) 拮抗剂。SCH79797 抑制高亲和力的凝血酶受体激活肽与 PAR1 的结合,IC50 值为 70 nM,Ki 为 35 nM。SCH79797 以 IC50 为 3 μM 抑制凝血酶诱导的血小板凝集。SCH79797 具有抗增殖和促凋亡作用,并限制了大鼠心脏的心肌缺血/再灌注损伤。SCH79797 还可以有效地阻止血管平滑肌细胞,内皮细胞和星形胶质细胞中的 PAR1 活化。 | |
SJ-MX4888 | TFLLR-NH2(TFA) | TFLLR-NH2 (TFA) 是选择性的 PAR1 激动剂,EC50 值为 1.9 μM。 | |
SJ-BP0363 | FSLLRY-NH2 TFA | FSLLRY-NH2 TFA是蛋白酶激活受体2 (PAR2)抑制剂。 | |
SJ-BP0363A | FSLLRY-NH2 | FSLLRY-NH2 是蛋白酶激活受体2 (PAR2)抑制剂。 | |
SJ-MX6119 | Atopaxar | Atopaxar (E5555) 是一种高效、有口服活性活性的,选择性的,可逆的凝血酶受体蛋白酶激活受体-1 (PAR-1) 拮抗剂。Atopaxar 是一种抗血小板剂,能干扰血小板信号。Atopaxar 可用于动脉粥样硬化血栓性疾病的研究。 | |
SJ-MX0180 | Vorapaxar | 沃拉帕莎 |
Vorapaxar (SCH 530348,MK-5348),抗血小板药物,是一种选择性、口服活性和竞争性的凝血酶受体蛋白酶激活受体 (PAR-1) 拮抗剂,Ki 值为 8.1 nM。Vorapaxar 剂量依赖性抑制凝血酶受体激活肽 (TRAP) 诱导的血小板聚集。 |