货号 | 产品名 | 中文名称 | 产品描述 |
---|---|---|---|
SJ-MX0845 | NCB-0846 | NCB-0846是具有口服活性的TNIK抑制剂,IC50值为21 nM。 | |
SJ-MX9564 | TL4-12 | TL4-12 是一种选择性 MAP4K2/GCK 抑制剂,下调 IKZF1 和 BCL-6,并抑制 MM 细胞增殖 (IC50=37 nM) 并诱导细胞凋亡。TL4-12 可用于克服多发性骨髓瘤 (MM) 中免疫调节剂的耐药性。 | |
SJ-MX7357 | TAK1/MAP4K2 inhibitor 1 | TAK1/MAP4K2 inhibitor 1 是一种 TAK1 和 MAP4K2 的双重抑制剂,IC50 值分别为 41.1 nM 和 18.2 nM。 | |
SJ-MX3663 | KY-05009 |
KY-05009是Traf2和Nck相互作用激酶 (TNIK)的抑制剂,Ki值在ATP竞争性试验中为100 nM。KY-05009抑制人肺腺癌细胞中 TGF-β1诱导的Wnt和Smad信号通路和上皮-间充质转化(EMT)。KY-05009 还抑制 TNIK 的蛋白表达和 Wnt 靶基因的转录活性,并诱导癌细胞凋亡(apoptosis)。KY05009抑制TGF-β1诱导的JNK1/2、FAK、Src和paxillin磷酸化, 具有抗癌活性。 |
|
SJ-MX5035 | HPK1-IN-7 | HPK1-IN-7 是一种有效的口服活性 HPK1 (造血祖细胞激酶1, MAP4K1) 抑制剂(IC50=2.6 nM),具有优良的家族和激酶组选择性。HPK1-IN-7 对 IRAK4 (59 nM) 和 GLK (140 nM) 具有选择性。HPK1-IN-7 联合抗 PD1 对 MC38 同基因肿瘤模型显示出强大的疗效。 | |
SJ-MX2193 | DMX-5804 | DMX-5804 是一种有效、可口服、选择性的 MAP4K4 抑制剂,对人 MAP4K4 的 IC50 值为 3 nM,pIC50 值为 8.55;对 MINK1/MAP4K6 (pIC50,8.18) 和 TNIK/MAP4K7 (pIC50,7.96) 的作用相对较弱。DMX-5804 能够增强心肌细胞存活率,减少小鼠的缺血再灌注损伤。 | |
SJ-MX1076 | MAP4K4-IN-3 (Compound 17) | MAP4K4-IN-3 (Compound 17) 是一种有效的选择性 MAP4K4 抑制剂,在激酶实验中 IC50 为 14.9 nM,在细胞实验中 IC50 为 470 nM。具有抗糖尿病活性。 | |
SJ-MX9294 | GNE-1858 | GNE-1858 是一种高效的 ATP 竞争性造血祖细胞激酶-1 (HPK1) 抑制剂,对野生型和活性模拟突变株 HPK1-TSEE 和 HPK1-SA 的 IC50s 值分别为 1.9 nM、1.9 nM、4.5 nM。 | |
SJ-MX9293 | GNE 220 hydrochloride | GNE 220 hydrochloride 是一种有效的选择性 MAP4K4 抑制剂,其 IC50 值为 7 nM。 | |
SJ-MX5614A | HPK1-IN-2 dihydrochloride | HPK1-IN-2 dihydrochloride 是一种的有效的具有口服活性的 HPK1 抑制剂 (IC50<0.05 µΜ),具有抗肿瘤活性。HPK1-IN-2 dihydrochloride 还抑制 Lck (IC50<0.05 µΜ) 和 Flt3 (IC50<0.05 µΜ) 激酶活性。 | |
SJ-MX9856 | INS018 055 |
INS018 055 (compound 112) 是一种 TNIK 和 MAP4K4 抑制剂,IC50 值分别为 12-120、12-120 nM。 |
|
SJ-MX3657 | GNE-495 | GNE-495 是有效,选择性的 MAP4K4 抑制剂,IC50 值3.7 nM。 | |
SJ-MX1096 | PF-6260933 | PF-06260933 是一种具有口服活性的,高度选择性的 MAP4K4 小分子抑制剂,在激酶实验和细胞实验中的 IC50 值分别为 3.7 和 160 nM。 | |
SJ-MX9766 | HPK1-IN-32 |
HPK1-IN-32 是一种有效的选择性 HPK1 抑制剂,IC50 为 65 nM。HPK1-IN-32 可用于 HPK1 相关疾病的研究。 |
|
SJ-MX2192 | NG25 | NG25 是一种 TAK1 和 MAP4K2 的双抑制剂,IC50 值分别为 149 nM 和 21.7 nM。 |