货号 | 产品名 | 中文名称 | 产品描述 |
---|---|---|---|
SJ-MN0052 | Cyclopamine | 环巴胺 |
Cyclopamine (11-deoxojervine)是一种天然存在的、特异性的甾体生物碱类Hedgehog (Hh)信号信号通路拮抗剂,在TM3Hh12细胞中IC50为46 nM。Cyclopamine 还是一种选择性的 Smo 抑制剂。 |
SJ-MA0187 | Itraconazole (R51211) | 伊曲康唑 | Itraconazole (R51211) 是一种三唑类抗真菌药,也是一种有效的口服活性的 Hedgehog 信号通路拮抗剂,IC50 约为 800 nM。Itraconazole 可有效抑制羊毛甾醇 14α-脱甲基酶 (Cytochrome P450) ,从而抑制羊毛甾醇向麦角固醇的氧化转化。Itraconazole 具有抗癌和抗血管生成作用。 Itraconazole 也是一种 oxysterol-binding protein (OSBP) 抑制剂。Itraconazole 可通过诱导自噬来抑制恶性胶质瘤的生长。 |
SJ-MX1242 | Ciliobrevin D | Ciliobrevin D 是一种细胞渗透性,可逆和特异性的 AAA + ATPase 运动细胞质动力蛋白抑制剂。Ciliobrevin D 抑制 Hedgehog (Hh) 信号和初级纤毛形成。Ciliobrevin D 在体外抑制依赖于动力蛋白的微管滑动和 ATPase 活性。 | |
SJ-MX1256 | Dynarrestin | Dynarrestin 是细胞质动力蛋白 1 和 2 的氨基噻唑抑制剂。Dynarrestin 快速可逆地抑制动力蛋白 1 驱动的微管在体外滑动和细胞内动力蛋白 1 和 2 依赖性过程,而不影响 ATP 水解和干扰纤毛发生。Dynarrestin 抑制神经元前体和肿瘤细胞的刺猬因子 (Hh) 依赖性增殖。 | |
SJ-MX1263 | Ciliobrevin A | Ciliobrevin A (HPI-4) 是一种 Hedgehog (Hh) 信号通路抑制剂,平均抑制浓度 (IC50) 值小于 10 μM。 | |
SJ-MX1264 | SANT-1 | SANT-1 是一种有效的 Smo 拮抗剂,能够抑制 Hedgehog 通路,在 Shh-LIGHT2 和 SmoA1-LIGHT2 实验中,IC50 值分别为 20 nM 和 30 nM。 | |
SJ-MX1157 | JK184 | JK184 是一种有效的 Hedgehog (Hh) 抑制剂,在哺乳动物细胞中,IC50 为 30 nM。 | |
SJ-MX1277 | Neurodazine | Neurodazine 是一种咪唑类小分子,是多能干细胞神经发生的促进剂,通过激活 Wnt 和 Shh 信号通路促进神经发生。Neurodazine 选择性抑制 P19 细胞的星形胶质细胞分化。 | |
SJ-MX0136 | Vismodegib (GDC-0449) | 维莫德吉 |
Vismodegib (GDC-0449)是一种新型有效的,特异性hedgehog抑制剂,无细胞试验中IC50为3 nM,也会抑制P-gp和 ABCG2 的活性,IC50 值分别为 3.0 μM 和 1.4 μM。 |
SJ-MX1267 | Jervine | 蒜黎芦碱 | Jervine (11-Ketocyclopamine)是一种有效的刺猬 (Hh) 抑制剂,IC50 为 500-700 nM。Jervine 是来自 Veratrum album 的根茎的天然致畸性甾体生物碱。Jervine 具有抗炎和抗氧化特性。 |
SJ-MX1250 | RU-SKI 43 hydrochloride | RU-SKI 43 hydrochloride 是一种有效的选择性刺猬酰基转移酶 (Hhat) 抑制剂,IC50 为 850 nM。RU-SKI 43 hydrochloride 通过独立于平滑化的非规范信号传导降低 Gli-1 激活,并抑制 Akt 和 mTOR 通路活性。RU-SKI 43 hydrochloride 具有抗癌活性。 | |
SJ-MX3651 | MK-4101 |
MK-4101 是一种 SMO 拮抗剂 (对 293 细胞的 IC50 为 1.1 µM),MK-4101也是一种有效的、选择性的Hedgehog (Hh)信号通路抑制剂 (对小鼠细胞的 IC50 为 1.5 µM;对 KYSE180 食管癌细胞的 IC50 为 1 µM)。MK-4101对髓母细胞瘤和基底细胞癌(BCC)表现出强大的活性。MK-4101通过抑制肿瘤细胞的增殖和诱导广泛的细胞凋亡表现出抗肿瘤活性。 |
|
SJ-MX5743 | Hh-Ag 1.5 |