货号 | 产品名 | 中文名称 | 产品描述 |
---|---|---|---|
SJ-MX3537 | FRAX1036 | FRAX1036 是一种 PAK 抑制剂,对 PAK1,PAK2 和 PAK4 的 Ki 值分别为 23.3 nM,72.4 nM 和 2.4 μM。 | |
SJ-MX3592 | IPA-3 | IPA-3是一种选择性的,非ATP竞争性PAK1抑制剂,无细胞试验中IC50为2.5 μM,对第II组PAKs(PAKs 4-6)没有抑制作用。IPA-3具有潜在的抗肿瘤功效。 | |
SJ-MX3667 | NVS-PAK1-1 | NVS-PAK1-1是一种有效的选择性变构p21活化激酶1 (p21-activated kinase 1, PAK1)抑制剂,IC50为5 nM。 | |
SJ-MX6023 | GNE 2861 | ||
SJ-MX0898 | PF-3758309 | PF-3758309 是一种有效的、口服的、可逆的 ATP 竞争性 PAK4 抑制剂 (Kd= 2.7 nM; Ki=18.7 nM)。PF-3758309 具有 PAK4 抑制剂的预期细胞功能:抑制锚定独立生长、诱导凋亡、细胞骨架重塑和抑制增殖。 | |
SJ-MX2960 | FRAX597 | FRAX597 是一种有效的 I型 P21激活激酶 (PAK)抑制剂,对PAK1,PAK2,和 PAK3 的 IC50 分别为 8 nM,13 nM,和 19 nM。 | |
SJ-MX3505 | FRAX486 | FRAX486 是一种 PAK抑制剂,对 PAK1,PAK2 和 PAK3 的 IC50 值分别为 14,33 和 39 nM。 | |
SJ-MX0543 | KPT 9274 (ATG-019) |
KPT 9274 ( ATG-019)是一种口服生物可利用的PAK4和NAMPT双重抑制剂,在无细胞酶分析中,NAMPT的IC50值为120 nM。KPT 9274对PAK4和NAD生物合成途径的干扰会导致G2/M转运减少,诱导细胞凋亡,并减少人肾细胞癌细胞系的细胞侵袭和迁移。 |